﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	モンスト【ジキル&#038;ハイド】ガチャ当たり確率の統計結果【光と闇のハーモニー】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="http://www.toba-net.com/%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88-%e3%82%ac%e3%83%81%e3%83%a3/%e3%80%90%e3%82%b8%e3%82%ad%e3%83%ab%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%89%e3%80%91%e3%82%ac%e3%83%81%e3%83%a3%e5%bd%93%e3%81%9f%e3%82%8a%e7%a2%ba%e7%8e%87%e3%81%ae%e7%b5%b1%e8%a8%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toba-net.com/%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88-%e3%82%ac%e3%83%81%e3%83%a3/%e3%80%90%e3%82%b8%e3%82%ad%e3%83%ab%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%89%e3%80%91%e3%82%ac%e3%83%81%e3%83%a3%e5%bd%93%e3%81%9f%e3%82%8a%e7%a2%ba%e7%8e%87%e3%81%ae%e7%b5%b1%e8%a8%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%90/</link>
	<description>モンストの降臨攻略や最新リセマラランキング＆ガチャ評価、シリアル速報など！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 03:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.2</generator>
	<item>
		<title>
		モンスト攻略まとめ より		</title>
		<link>http://www.toba-net.com/%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88-%e3%82%ac%e3%83%81%e3%83%a3/%e3%80%90%e3%82%b8%e3%82%ad%e3%83%ab%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%89%e3%80%91%e3%82%ac%e3%83%81%e3%83%a3%e5%bd%93%e3%81%9f%e3%82%8a%e7%a2%ba%e7%8e%87%e3%81%ae%e7%b5%b1%e8%a8%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%90/#comment-49</link>

		<dc:creator><![CDATA[モンスト攻略まとめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 03:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toba-net.com/?p=15255#comment-49</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  モンスト【ジキル&#038;ハイド】ガチャ当たり確率の統計結果【光と闇のハーモニー】  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  モンスト【ジキル&#038;ハイド】ガチャ当たり確率の統計結果【光と闇のハーモニー】  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ジキル＆ハイドが超絶強い！モンストの新ギミック「魔法陣（ひよこ床）」に完全対応！ - News/stay nightNews/stay night より		</title>
		<link>http://www.toba-net.com/%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88-%e3%82%ac%e3%83%81%e3%83%a3/%e3%80%90%e3%82%b8%e3%82%ad%e3%83%ab%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%89%e3%80%91%e3%82%ac%e3%83%81%e3%83%a3%e5%bd%93%e3%81%9f%e3%82%8a%e7%a2%ba%e7%8e%87%e3%81%ae%e7%b5%b1%e8%a8%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%90/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[ジキル＆ハイドが超絶強い！モンストの新ギミック「魔法陣（ひよこ床）」に完全対応！ - News/stay nightNews/stay night]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 04:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toba-net.com/?p=15255#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] こちらのサイトでデータを取られていますが、「光と闇のハーモニー」における星5の当たる確率が約8%、そして全体で見ると肝心のジキルハイドの当たる確率は1%前後だそうです。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] こちらのサイトでデータを取られていますが、「光と闇のハーモニー」における星5の当たる確率が約8%、そして全体で見ると肝心のジキルハイドの当たる確率は1%前後だそうです。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
