皆様モンストライフ如何お過ごしでしょうか.
リセマラで当たる☆5~☆6キャラやリセマラ当たりランキングでランクインしているキャラを評価しています.
最新のリセマラ当たりランキングは『最強★最新リセマラ当たりランキング』をどうぞ!
今回は『トニー緑川』です.


『通常進化』モンストクローバー

| モンスター名 | モンストクローバー |
| レアリティ | ☆6 |
| 属性 | 木 |
| 種族 | 聖騎士 |
| ボール | 反射 |
| タイプ | 砲撃型 |
| アビリティ | アンチ重力バリア |
| ゲージショット | – |
| 英雄の証 | 有り |
| レベル | HP | 攻撃力 | スピード | |
| タス込限界値 | 99 | 22028 | 22477 | 314.63 |
| ゲージ成功時 | – | |||
| キラー発動時 | – |
| ストライクショット |
| クローバーダイナマイト |
| ふれた最初の敵で爆発し、周囲の敵を巻き込み大ダメージ |
| 21ターン |
| 友情コンボ |
| バーティカルレーザー L |
| 上下2方向に属性大レーザー攻撃 |
| 威力:17236 |
| 進化合成素材 | 必要数 |
| 大獣石 | 30 |
| 碧獣石 | 10 |
| 碧獣玉 | 5 |
| 獣神玉 | 1 |
| スライド進化 | 必要数 |
| 大獣石 | 90 |
| 碧獣石 | 30 |
| 碧獣玉 | 15 |
| – | – |
『神化合体』槌闘士モンストクローバー

| モンスター名 | 槌闘士モンストクローバー |
| レアリティ | ☆6 |
| 属性 | 木 |
| 種族 | 聖騎士 |
| ボール | 反射 |
| タイプ | 砲撃型 |
| アビリティ | アンチ重力バリア |
| ゲージショット | 魔王キラー |
| 英雄の証 | 有り |
| レベル | HP | 攻撃力 | スピード | |
| 限界値(タス込) | 99 | 22821 | 19014 | 297.17 |
| ゲージショット成功時 | 22816 | |||
| キラー発動時 | 34224 |
| ストライクショット |
| クローバークラッシャー |
| ふれた最初の敵で爆発し、周囲の敵を巻き込み大ダメージ |
| 21ターン |
| 友情コンボ1 |
| バーティカルレーザー L |
| 上下2方向に属性大レーザー攻撃 |
| 威力:17236 |
| 友情コンボ2 |
| クロスレーザー S |
| X字4方向に属性小レーザー攻撃 |
| 威力:3788 |
| 神化合体素材 | レアリティ | ラック |
| カエル怪人フロッギー | 4 | 2 |
| デスアーク | 5 | 4 |
| スライド神化 | レアリティ | ラック |
| カエル怪人フロッギー | 4 | 1 |
| デスアーク | 5 | 3 |
拙い記事ですが最後まで見て頂き有難うございました.
この記事が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです.
皆様が良いモンストライフが送れますように♪

無料オーブを集める全方法




